![]() |
|
CONSTANTINVS II IVNIOR Anversos por Emisor |
Identificar la leyenda adecuada y hacer clic en los tipos correspondientes.
| CONSTANTINVS II IVNIOR | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Leyendas del anverso | Tipos de reversos |
| Anepígrafa | 16 - 240 |
| CONSTANTINVS AVG | 30 - 88 |
| CONSTANTINVS IVN AVG | 30 |
| CONSTANTINVS IVN COS II | 3 |
| CONSTANTINVS IVN NB C | 4 |
| CONSTANTINVS IVN N C | 3 - 4 - 29 - 30 - 63 - 79 - 81 - 110 - 125 - 161 |
| CONSTANTINVS IVN NOB C | 1 - 3
- 4 - 29 - 30 - 57
- 67 - 69 - 70 - 71
- 72 - 73 74 - 75 - 79 - 80 - 81 - 82 - 90 - 94b - 110 - 121 - 125 148 - 150 - 152 - 153 - 160 - 182a - 189 - 192 - 194 - 195 - 213 |
| CONSTANTINVS IVN NOB CAES | 1 - 4 - 53 - 73 - 74 - 75 - 80 - 110 - 125 - 161 |
| CONSTANTINVS IVN NOBIL C | 81 - 125 |
| CONSTANTINVS NOB C | 74 |
| CONSTANTINVS MAX AVG | 30 |
| CONSTANTINVS P F AVG | 30 |
| CONSTANTINVS V M AVG | 30 |
| D N CONSTANTINO IVN N C | 3 - 74 - 75 - 79 - 81 - 110 |
| D N CONSTANTINO IVN NOB C | 110 |
| D N CONSTANTINO IVN NOB CAES | 110 |
| D N CONSTANTINVS P F AVG | 30 |
| D N FL CL CONSTANTINVS NOB C | 51 - 53 - 151 - 153 |
| F CL CONSTANTINVS N CS | 53 |
| F CL CONSTANTINVS NOV CS | 53 |
| FL CL CONSTANTINVS IVN N C | 4 - 81 - 110 - 125 - 160 - 161 |
| FL CL CONSTANTINVS IVN NOB C | 71 |
| FL CL CONSTANTINVS NOB CAES | 51 |
| IMP CONSTANTINVS IVN NOB CAES [sic] | 4 |
| VIC CONSTANTINVS AVG | 30 - 87 - 139a |

M. Pina
|