![]() |
|
CONSTANTIVS GALLVS Anversos por Emisor |
Identificar la leyenda adecuada y hacer clic en los tipos correspondientes.
| CONSTANTIVS GALLVS | ||||
| Bustos | Leyendas | Tipos | ||
![]() |
D N CONSTANTIVS FORT CAES | 24 | ||
| D N CONSTANTIVS IVN NOB C | 12 - 24 - 26 - 27 - 39 - 50 - 95 - 103 | |||
| D N CONSTANTIVS IVN NOB CAES | 24 | |||
| D N CONSTANTIVS NOB C | 24 | |||
![]() |
D N CONSTANTIVS NOB CAES | 24 - 25 - 27 | ||
| D N CONSTANTIVS NOB CS | 24 | |||
| D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES | 24 - 26 - 111 | |||
| FL IVL CONSTANTIVS NOB CAES | 12 - 27 | |||

M. Pina
|